Termék leírás
Részletek
| Hardverspecifikációk | ||
|---|---|---|
| Processzor | ||
| Processzor | CPU modell | Realtek RTD1296 |
| CPU architektúra | 64-bit | |
| CPU frekvencia | 4-core 1.4 GHz | |
| Hardveres titkosító motor | ||
| Hardverátkódoló motor | 10-bites H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; maximális felbontás: 4K (4096 x 2160); maximális képkocka/másodperc (FPS): 60 | |
| Memória | ||
| Memória | Rendszermemória | 1 GB DDR4 non-ECC |
| Megjegyzések | A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltató által forgalmazott termékek életciklusának megfelelően a memóriamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciájú modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a kompatibilitást és a stabilitást ugyanazon mérce alapján, szigorúan ellenőriztük, így Ön ugyanazt a teljesítményt kapja. | |
| Tárolás | ||
| Tárolás | Merevlemeztálca/-tálcák | 1 |
| Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése) |
|
|
| Különálló kötet maximális mérete* | 108 TB | |
| Működés közben cserélhető merevlemezek | - | |
| Megjegyzések | A „Kompatibilis meghajtótípusok” csoportjába azon meghajtók tartoznak, amelyek az elvégzett tesztek alapján kompatibilisek a Synology termékekkel. Ez nem vonatkozik a meghajtótálcák maximális kapcsolódási sebességére. | |
| Külső portok | ||
| Külső portok | RJ-45 1GbE LAN port | 1 |
| USB 3.0 port | 2 | |
| Fájlrendszer | ||
| Fájlrendszer | Belső meghajtók |
|
| Külső meghajtók |
|
|
| Megjegyzések | Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg, | |
| Megjelenés | ||
| Megjelenés | Méret (magasság x szélesség x mélység) | 166 mm x 71 mm x 224 mm |
| Súly | 0.7 kg | |
| Egyebek | ||
| Egyebek | Rendszerventilátor | 60 mm x 60 mm x 1 pcs |
| Ventilátorsebesség üzemmód |
|
|
| Állítható fényerejű elülső LED-jelzők | ||
| Tápfeszültség helyreállítása | ||
| Zajszint* | 16.7 dB(A) | |
| Ütemezett be-/kikapcsolás | ||
| LAN / WAN Wake-támogatás | ||
| Tápegység / adapter | 36 W | |
| AC bemeneti feszültség | 100 V to 240 V AC | |
| Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú | |
| Áramfogyasztás* | 9.4 W (hozzáférés) 4.22 W (HDD hibernálás) |
|
| Brit hőegység | 32.1 BTU/hr (hozzáférés) 14.41 BTU/hr (HDD hibernálás) |
|
| Megjegyzések |
|
|
| Hőmérséklet | ||
| Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 5°C to 40°C (40°F to 104°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
| Relatív nedvesség | 5% to 95% RH | |
| Hitelesítés | ||
| Hitelesítés |
|
|
| Garancia | ||
| Garancia | 2 év | |
| Megjegyzések | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) | |
| Környezetvédelem | ||
| Környezetvédelem | Megfelel az RoHS-szabványnak | |
| Tartalom csomagolása | ||
| Tartalom csomagolása |
|
|
| Opcionális kiegészítők | ||
| Opcionális kiegészítők | ||
| DSM adatok | ||
|---|---|---|
| Tároláskezelés | ||
| Tároláskezelés | Maximális belső kötetszám | 1 |
| Maximális iSCSI Target szám | 10 | |
| Maximális iSCSI LUN szám | 10 | |
| SSD TRIM | ||
| Támogatott RAID típus | Basic | |
| Fájlszolgáltatások | ||
| Fájlszolgáltatások | Fájlprotokoll | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
| Maximális konkurens CIFS/AFP/FTP kapcsolat | 200 | |
| Windows hozzáférés-vezérlő lista (ACL) integráció | ||
| NFS Kerberos-hitelesítés | ||
| Fiók és megosztott mappa | ||
| Fiók és megosztott mappa | Helyi felhasználói fiókok maximális száma | 2,048 |
| Helyi csoportok maximális száma | 256 | |
| Maximális megosztott mappa | 256 | |
| Maximális megosztott mappa szinkronizálási feladat | 4 | |
| Napló központ | ||
| Napló központ | ||
| Napló központ | Syslog események másodpercenként | 100 |
| Általános specifikációk | ||
| Általános specifikációk | Hálózati protokollok | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| Támogatott böngészők |
|
|
| Támogatott nyelv | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
| Bővítőcsomagok teljes csomaglista megtekintése | ||
| Synology Chat | ||
| Synology Chat | ||
| Synology Chat | Felhasználók maximális száma | 500 |
| Megjegyzések |
|
|
| Cloud Station Server | ||
| Cloud Station Server | ||
| Cloud Station Server | Tárolt fájlok javasolt száma | 100,000 |
| Egyidejű kapcsolatok javasolt száma (számítógépes kliensek) | 200 (ennyi kapcsolatot lehet fenntartani, ha elérte a tárolásra javasolt fájlok fent megadott számát) | |
| Megjegyzések |
|
|
| Download Station | ||
| Download Station | ||
| Download Station | Konkurens letöltési feladatok maximális száma | 80 |
| exFAT Access (opcionális) | ||
| exFAT Access (opcionális) | ||
| Media Server | ||
| Media Server | ||
| Media Server | DLNA-kompatibilitás | |
| Moments | ||
| Moments | ||
| Moments | Arcfelismerés | |
| Tárgyfelismerés | ||
| Surveillance Station | ||
| Surveillance Station | ||
| Surveillance Station | Maximális IP kameraszám (licencek szükségesek) | 15 (inklusive 2 gratislicens) (az összes támogatott IP kamera megjelenítése) |
| Összes FPS (H.264) | 450 FPS @ 720p (1280x720) 180 FPS @ 1080p (1920x1080) 110 FPS @ 3M (2048x1536) 80 FPS @ 5M (2591x1944) 40 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
| Összes FPS (H.265) | 450 FPS @ 720p (1280x720) 450 FPS @ 1080p (1920x1080) 210 FPS @ 3M (2048x1536) 120 FPS @ 5M (2591x1944) 60 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
| Összes FPS (MJPEG) | 210 FPS @ 720p (1280x720) 70 FPS @ 1080p (1920x1080) 50 FPS @ 3M (2048x1536) 30 FPS @ 5M (2591x1944) |
|
| Megjegyzések |
|
|
| Synology Drive | ||
| Synology Drive | ||
| Synology Drive | Tárolt fájlok javasolt száma | 100,000 (a Synology Drive által indexelt vagy tárolt fájlokra vonatkozik. A fájlok más szabványos protokollokkal való elérése esetén lásd a fenti Fájlszolgáltatások című részt.) |
| Egyidejű kapcsolatok javasolt száma (számítógépes kliensek) | 200 (ennyi kapcsolatot lehet fenntartani, ha elérte a tárolásra javasolt fájlok fent megadott számát) | |
| Megjegyzések |
|
|
| Synology Office | ||
| Synology Office | ||
| Synology Office | Felhasználók maximális száma | 200 |
| Megjegyzések |
|
|
| Video Station | ||
| Video Station | ||
| Video Station | Videó átkódolás | 4K 3. csoport (Lásd tovább) |
| Átkódolható csatornák maximális száma | 1 csatorna, 60 FPS @ 4K (4096 x 2160), H.265 (HEVC), 10-bites vagy 1 csatorna, 30 FPS @ 1080p (1920 × 1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
|
| VPN Server | ||
| VPN Server | ||
| VPN Server | Csatlakozások maximális száma | 20 |
Videók
További Információk
További Információk
| Gyártó | Synology |
|---|



